Produkt detail
BESCHREIBUNG
★ Halbkreisförmiges, kristallklares Acrylgehäuse, bearbeitet und mit Spezialflüssigkeit abgedichtet, niemals undicht
★ UV-beständige Blase, verblasst nicht
★ Feder-Ringe oder innere Druckleseringe
★ Empfindlichkeit: 38'±6'
★ Toleranz der Messgenauigkeit: (Wanderung der Blase) innerhalb von 0.5 mm/m beim Umkehren um die Achse des Röhrchens
★ Beständig gegen zyklische Tests mit Erwärmung auf 70 ℃ und Abkühlung auf -20 ℃
★Auf Kundenwunsch spezielle Blase mit antistatischen Eigenschaften, die einer Hochspannung von 20 KV standhält

ARTIKEL NR. | H(mm) | L(mm) | L1 | L2 | L3 | W | EMPFINDLICHKEIT |
| DL-SQ151540-BY | 15 | 40 | 11 | 13 | 17 | 15 | 38' |
![]() | ![]() |
| Zentriert | Genauigkeitstoleranz: 0.095 mm/m durch hochauflösenden Computer nach 180°-Drehung |
![]() | ![]() |
| Profilprojektor zur Kontrolle der Teileabmessungen | Kälte-Wärme-Wechseltestgerät zur Prüfung der Dichtigkeit |
![]() | ![]() |
| Klares Acrylgehäuse, hergestellt mit einer hochpräzisen Spritzgussmaschine | Präzisionsbearbeitung |
Empfohlene Produkte





